Miközben a közúti árufuvarozók árbevétele évről évre milliárdokkal növekszik, a piaci szereplők száma folyamatosan csökken – nyilatkozza Hantos Zoltán, az Opten céginformációs szolgálat projektmenedzsere.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Működő cégek száma (db) | 12 277 | 12 133 | 11 756 | 11 141 |
Cég megszűnések aránya (%) | 6,09 | 7,45 | 9,33 | 8,39 |
Végrehajtás alatt álló cégek aránya (%) | 13,59 | 12,47 | 10,36 | 11,10 |
Nettó éves árbevétel (eFt.) | 1 194 475 133 | 1 341 747 776 | 1 415 024 188 | nem lezárt év |
Alkalmazotti létszám | 56 186 | 58 538 | 60 955 | 63 375 |
forrás: Opten, napi.hu
A cégmegszűnések aránya 2015-ig emelkedett, majd 2016-ban enyhén csökkent. Ugyanakkor továbbra is rendkívül magas a végrehajtás alá került vállalkozások aránya, ami bár kis mértékben évről évre csökkent, de még így is 10 százalék fölött maradt.
mon.hu